Публикуемый тариф в сутки за номер (грн.) с НДС (без стоимости питания) на 2011 год.
| № | Категория номера |
Кол. ном. |
28.04.11- 11.05.11 |
12.05.11- 31.05.11 |
01.06.11- 30.06.11 |
01.07.11- 20.07.11 |
21.07.11- 20.09.11 |
21.09.11- 31.10.11 |
29.12.11- 13.01.12 |
| 1,5,4,8 | «П/Люкс» | 4 | 1700 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | о | |
| 2 | «Люкс» 2-х комнатный | 1 | 2500 | 1200 | 1600 | 2500 | 3000 | т | |
| 3, 7 | «П/Люкс» | 2 | 1800 | 900 | 1100 | 1300 | 1800 | е | |
| 6 | «Люкс» Студио | 1 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | л | |
| 9, 11, 12 | Стандарт 2-местный | 3 | 900 | 500 | 700 | 700 | 900 | ь | |
| 10, 19 | Стандарт 3-местный | 2 | 1100 | 700 | 900 | 900 | 1100 | ||
| 13, 14 | Стандарт 2-местный | 2 | 1000 | 600 | 800 | 900 | 1000 | не | |
| 15 | «Люкс» Премиум | 1 | 2000 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
| 16 | «Люкс» Премиум | 1 | 2200 | 1100 | 1300 | 1800 | 2200 | ра | |
| 17 | Стандарт 2-местный | 1 | 700 | 400 | 500 | 500 | 700 | бо | |
| 18 | Стандарт 3 - местный | 1 | 1300 | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | та | |
| 20 | Стандарт 3-местный | 1 | 1200 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | ет | |
| 21 | Стандарт 3-местный | 1 | 1200 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 22 | Полулюкс 3-местный с балконом | 1 | 2000 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | до | |
| 23 | Полулюкс 2-комнатный с террасой | 1 | 2500 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 01.05.2012 |
ВЫЕЗД – до 12.00. ЗАЕЗД - после 14.00 (по местному времени)
В стоимость включено: пользование бассейном; шезлонгами; бильярдом; услуги парковки и сейфа.
Стоимость размещения на дополнительном месте (раскладушка) составляет 150,00 грн. в сутки
Дополнительно взимается туристический сбор в размере 1% от стоимости проживания без учета НДС
(Ст.268 Налогового кодекса Украины)